LUFFING KULE VİNÇLERİ EML SERİSİ

Bomlu vinçler, bomun dönmesi için yeterli boşluk olmadığında, dar kentsel çalışma alanlarında kullanılır.

TEKNİK BİLGİLER:

+ Maksimum bom: 60 m 

+ Kapasite: 5-18 t 

+ Çok düşük radyo ile park pozisyonu 

+ Modüler direk bölümleri 

+ Frekans kontrollü motorlar 

+ 60 metre bomlu vinçlerde maksimum yük 18 tona kadar. 

+ 65 metre maksimum serbest duran yükseklik 

+ 350 metre maksimum yükseklik 

Model Tip Load (Ton) Max Load (Ton) Jib Length (m) Mast Section Type Freestanding Height (m)
EML4015-5 1.5 5 40 1.2m*1.2m*3m 30.5
EML4015-6 1.5 6 40 1.6m*1.6m*3m 43.4
EML4525-6 2.5 6 45 1.6m*1.6m*3m 26.6
EML4525-8 2.5 8 45 1.6m*1.6m*3m 26.6
EML5020-8 (1.6m) 2 8 50 1.6m*1.6m*3m 37.5
EML5020-8 (2.0m) 2 8 50 2.0m*2.0m*3m 47.6
EML5028-8 (1.6m) 2.8 8 50 1.6m*1.6m*3m 26.6
EML5028-8 (2.0m) 2.8 8 50 2.0m*2.0m*3m 46.1
EML5030-10 3 10 50 2.0m*2.0m*3m 40.1
EML5522-12 2.2 12 55 2.0m*2.0m*3m 43.4
EML60327-18 3.27 18 60 2.0m*2.0m*3m 41.9

Hotline
+905326899109